2026法甲德甲近期足球比赛与今日赛程
以下赛程来自足球数据接口,按当前站点任务抽取联赛和时间窗口生成。
| 时间 | 比赛 | 赛事 | 状态 | 主队 | 主队Logo | 客队 | 客队Logo | 联赛Logo | 国家Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Montpellier vs Strasbourg | 法甲 | 已结束 | Montpellier | ![]() | Strasbourg | ![]() | ![]() | |
| 23:00 | Toulouse vs Nantes | 法甲 | 已结束 | Toulouse | ![]() | Nantes | ![]() | ![]() | |
| 21:30 | VfB Stuttgart vs Vfl Bochum | 德甲 | 已结束 | VfB Stuttgart | ![]() | Vfl Bochum | ![]() | ![]() | |
| 01:00 | Reims vs Lille | 法甲 | 已结束 | Reims | ![]() | Lille | ![]() | ![]() | |
| 21:30 | FC Augsburg vs Borussia Monchengladbach | 德甲 | 已结束 | FC Augsburg | ![]() | Borussia Monchengladbach | ![]() | ![]() | |
| 21:30 | VfL Wolfsburg vs FC Heidenheim | 德甲 | 已结束 | VfL Wolfsburg | ![]() | FC Heidenheim | ![]() | ![]() | |
| 02:45 | Le Havre vs 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 已结束 | Le Havre | ![]() | 巴黎圣日耳曼 | ![]() | ![]() | |
| 21:30 | Union Berlin vs FSV Mainz 05 | 德甲 | 已结束 | Union Berlin | ![]() | FSV Mainz 05 | ![]() | ![]() |
时间按页面数据源记录展示;观看前建议再次核对开球时间及比赛状态。
绿茵赛场图集
从赛场、看台和比赛瞬间感受足球氛围。
为什么选择春秋看球
多联赛覆盖
法甲、德甲等主流联赛赛程与积分一站式查看。
高清直播入口
提供稳定高清直播入口,弱网自动切换线路。
数据实时同步
赛程、比分、积分榜按数据源及时更新。
观赛体验
赛程清晰
“开球时间和比赛状态集中展示,查找更方便。”
观赛用户
移动端友好
“手机查看赛程和积分榜也很直观。”
足球爱好者
数据集中
“比赛、球队和排名信息可以在同页核对。”
联赛关注者
如何观看2026足球赛事高清直播
在今日赛程列表选择关注的比赛。
点击赛事对应入口进入直播页面。
如遇卡顿可切换备用线路或刷新状态。
法甲德甲即时比分与完场结果
焦点场次比分与状态速览。
| 比赛 | 比分 | 状态 | 赛事 | 时间 | 主队 | 主队Logo | 客队 | 客队Logo | 联赛Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier vs Strasbourg | 1-1 | 已结束 | 法甲 | 23:00 | Montpellier | ![]() | Strasbourg | ![]() | ![]() |
| Toulouse vs Nantes | 0-0 | 已结束 | 法甲 | 23:00 | Toulouse | ![]() | Nantes | ![]() | ![]() |
| VfB Stuttgart vs Vfl Bochum | 5-0 | 已结束 | 德甲 | 21:30 | VfB Stuttgart | ![]() | Vfl Bochum | ![]() | ![]() |
| Reims vs Lille | 0-2 | 已结束 | 法甲 | 01:00 | Reims | ![]() | Lille | ![]() | ![]() |
| FC Augsburg vs Borussia Monchengladbach | 4-4 | 已结束 | 德甲 | 21:30 | FC Augsburg | ![]() | Borussia Monchengladbach | ![]() | ![]() |
| VfL Wolfsburg vs FC Heidenheim | 2-0 | 已结束 | 德甲 | 21:30 | VfL Wolfsburg | ![]() | FC Heidenheim | ![]() | ![]() |
| Le Havre vs 巴黎圣日耳曼 | 1-4 | 已结束 | 法甲 | 02:45 | Le Havre | ![]() | 巴黎圣日耳曼 | ![]() | ![]() |
| Union Berlin vs FSV Mainz 05 | 4-1 | 已结束 | 德甲 | 21:30 | Union Berlin | ![]() | FSV Mainz 05 | ![]() | ![]() |
三步查看赛事
- 01
选择联赛
从赛程列表定位关注的联赛。
- 02
确认时间
核对开球时间和当前比赛状态。
- 03
进入入口
从赛事列表进入对应观看入口。
2026法甲联赛积分榜与球队胜平负排名
以下积分榜来自足球数据接口,保留球队、比赛场次、胜平负和积分等可检索字段。
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 联赛 | 联赛Logo | 国家Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 | 法甲 | ![]() | |
| 2 | Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 法甲 | ![]() | |
| 3 | Monaco | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 法甲 | ![]() | |
| 4 | Nice | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 法甲 | ![]() | |
| 5 | Lille | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 法甲 | ![]() | |
| 6 | Lyon | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 法甲 | ![]() | |
| 7 | Strasbourg | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 法甲 | ![]() | |
| 8 | Lens | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 法甲 | ![]() | |
| 9 | Stade Brestois 29 | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 法甲 | ![]() | |
| 10 | Toulouse | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 法甲 | ![]() | |
| 11 | Auxerre | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 法甲 | ![]() | |
| 12 | Rennes | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 | 法甲 | ![]() | |
| 13 | Nantes | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 法甲 | ![]() | |
| 14 | Angers | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 法甲 | ![]() | |
| 15 | Le Havre | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 法甲 | ![]() | |
| 16 | Reims | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 法甲 | ![]() | |
| 17 | Saint Etienne | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 法甲 | ![]() | |
| 18 | Montpellier | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 | 法甲 | ![]() |
积分相同的球队仍需结合联赛官方排名规则核对净胜球、相互战绩等排序条件;本页以当前足球数据接口记录为准。

















